強紫外線、臭氧相結合的消毒滅菌方式,消殺空氣中的細菌、病毒等有害微生物;去除空氣中的TVOC、甲醛等有害氣體;動態、靜態、動靜兩用消毒滅菌方式任選,動態消毒滅菌可人機共處,靜態消毒滅菌消殺更強,動靜兩用消毒滅菌消殺更徹底;壁掛式上進風下出風方式,凈化空氣范圍廣。
設備名稱 | GT-Q-BG型消毒滅菌凈化機 | |||
外形 | 壁掛式 | 壁掛式 | 壁掛式 | 壁掛式 |
尺寸 | 110cm×60cm×35cm | 120cm×60cm×35cm | 120cm×60cm×38cm | 140cm×60cm×38cm |
適用面積 | 60m3 | 80m3 | 100m3 | 120m3 |
循環風量 | ≥600m3/h | ≥800m3/h | ≥1000m3/h | ≥1200m3/h |
額定電壓 | AC 220V±22V | AC 220V±22V | AC 220V±22V | AC 220V±22V |
額定頻率 | 50Hz±1Hz | 50Hz±1Hz | 50Hz±1Hz | 50Hz±1Hz |
功率 | ≤280W | ≤410W | ≤430W | ≤470W |
紫外線輻照強度 (垂直距離燈管15cm處) |
≥7.32×103μW/c㎡ | ≥7.68×103μW/c㎡ | ≥7.95×103μW/c㎡ | ≥7.84×103μW/c㎡ |
紫外線管壽命 | ≥5000h | ≥5000h | ≥5000h | ≥5000h |
紫外線泄漏量 | <5μW/c㎡ | <5μW/c㎡ | <5μW/c㎡ | <5μW/c㎡ |
負離子發生量 | ≥6×10^6個/cm3 | ≥6×10^6個/cm3 | ≥6×10^6個/cm3 | ≥6×10^6個/cm3 |
臭氧產量 | 3.5g/h | 5g/h | 7g/h | 10g/h |
噪音 | ≤47.3dB(A) | ≤46.1dB(A) | ≤52.2dB(A) | ≤53.5dB(A) |
消毒后空氣中細菌總數 | ≤200cfu/m3 | ≤200cfu/m3 | ≤200cfu/m3 | ≤200cfu/m3 |
凈化方式 | 等離子 | 等離子 | 等離子 | 等離子 |
動態式(無臭氧)、靜態式(有臭氧)、動靜兩用式以及設備尺寸可根據客戶要求定制 |
?2000 - 2020 All Rights Reserved (山東冠通) 魯ICP備11008723號