靜音式可移動萬向輪,移動輕便、便捷,適用不同的消毒環境;采用負離子、等離子、臭氧、紫外線多種消毒滅菌方式;去除空氣中的有害氣體;吸附空氣中的固態懸浮顆粒物;消滅空氣中的細菌、病毒、等有害微生物;高壓等離子,消殺速度快、徹底;負離子凈化,清新空氣。
設備名稱 | GT-Q-YD型消毒滅菌凈化機 | ||
外形 | 移動式 | 移動式 | 移動式 |
外觀尺寸 | 55cm×43cm×110cm | 55cm×43cm×120cm | 55cm×43cm×130cm |
適用體積 | 80m3 | 100m3 | 130m3 |
額定電壓 | AC 220V±22V | AC 220V±22V | AC 220V±22V |
額定頻率 | 50Hz±1Hz | 50Hz±1Hz | 50Hz±1Hz |
循環風量 | ≥800m3/h | ≥1000m3/h | ≥1300m3/h |
功率 | ≤500W | ≤570W | ≤680W |
紫外線輻照強度 (垂直距離燈管15cm處) |
≥7.36×103μW/c㎡ | ≥7.29×103μW/c㎡ | ≥7.44×103μW/c㎡ |
紫外線燈管壽命 | ≥5000h | ≥5000h | ≥5000h |
紫外線泄漏量 | <4μW/c㎡ | <4μW/c㎡ | <4μW/c㎡ |
負離子發生量 | ≥6×10^6個/cm3 | ≥6×10^6個/cm3 | ≥6×10^6個/cm3 |
臭氧產量 | 5g/h | 7g/h | 10g/h |
凈化方式 | 等離子 | 等離子 | 等離子 |
噪音 | ≤54.4dB(A) | ≤54.4dB(A) | ≤53.5dB(A) |
消毒后空氣中細菌總數 | ≤200cfu/m3 | ≤200cfu/m3 | ≤200cfu/m3 |
動態式(無臭氧)、靜態式(有臭氧)、動靜兩用式以及設備尺寸可根據客戶要求定制 |
?2000 - 2020 All Rights Reserved (山東冠通) 魯ICP備11008723號